Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,3708 | 7,3649 | %-0.84 | |
9,0611 | 9,0508 | %-0.21 | |
10,0473 | 10,0398 | %-1.14 | |
8,3991 | 8,3740 | %-0.14 | |
5,8015 | 5,7946 | %-0.55 | |
1,1403 | 1,1394 | %0.23 |
Kripto Para | |
229515,00 | |
7387.56 | |
1,70 | |
2969.75 | |
20,35 | |
1127,27 |
Altın | Alış | Satış |
1.934,4 | 2,03 | |
458,0 | 458,1 | |
757,3 | 0,83 | |
1.505,6 | 0,53 | |
7.439,4 | 0,99 | |
3.001,0 | 0,49 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.